MOQ: | 30pieces |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ケース |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月に2000個 |
トランスミッション・ライン・ストリング・ツール SDG-1 マニュアル・電気チェーン・タイプ・カッター
チェーン型切断機 | ||
用途: 630 mm 以下の断面を持つACSRを切るのに適用する. | ||
モデル | 切断範囲 | 体重 (kg) |
SDG-1 | ≤400 | 5 |
SDG2 | ≤630 | 5 |
会社 |
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ケース |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月に2000個 |
トランスミッション・ライン・ストリング・ツール SDG-1 マニュアル・電気チェーン・タイプ・カッター
チェーン型切断機 | ||
用途: 630 mm 以下の断面を持つACSRを切るのに適用する. | ||
モデル | 切断範囲 | 体重 (kg) |
SDG-1 | ≤400 | 5 |
SDG2 | ≤630 | 5 |
会社 |
|
|
|
|
|
|
|