MOQ: | 30pieces |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ケース |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月に2000個 |
トランスミッション・ライン・ストリング・ツール SCD・コンダクター (ケーブル) 長さ測定
インテリジェントコンダクター メカニカルカウンターコンダクター (ケーブル) 長さ測定
導体 (ケーブル) 長さ測定 | |||
用途:電導体またはケーブルの広がる長さを測定するために適用され,距離計を設置することによって束の電導体 s 距離を測定することもできます. | |||
モデル | SCD | SCL | CC-2000 |
最大ケーブル直径 (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
体重 (kg) | 6 | 6 | 3 |
会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MOQ: | 30pieces |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ケース |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 月に2000個 |
トランスミッション・ライン・ストリング・ツール SCD・コンダクター (ケーブル) 長さ測定
インテリジェントコンダクター メカニカルカウンターコンダクター (ケーブル) 長さ測定
導体 (ケーブル) 長さ測定 | |||
用途:電導体またはケーブルの広がる長さを測定するために適用され,距離計を設置することによって束の電導体 s 距離を測定することもできます. | |||
モデル | SCD | SCL | CC-2000 |
最大ケーブル直径 (mm) | Φ28 | Φ50 | Φ60 |
体重 (kg) | 6 | 6 | 3 |
会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|