MOQ: | 50pieces |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ケース |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 10000pieces/month. |
ラインマンツール CPC-85A 切断力 70KN 手動液圧線ロープカット機
一般的な特徴
|
|||||||||
モデル | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
切断力 | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
切断範囲 | 鋼鉄線 Φ25mm | 鋼鉄線 Φ30mm | 装甲型Cu/Alケーブル Φ50mm | 鋼鉄線 Φ25mm | 鋼鉄線 Φ30mm | 電線 Φ50mm | 鋼鉄線 Φ20mm | テールケーブルまたはアル/キューケーブル Φ30mm | 電線 Φ50mm |
アル/キューケーブル Φ40mm | アル/キューケーブル Φ50mm | アル/キューケーブル Φ85mm | アル/キューケーブル Φ40mm | アル/キューケーブル Φ50mm | テールケーブルやアル/Cuケーブル Φ50mm | テールケーブルやアル/キューケーブル Φ20mm | テールケーブルやアル/Cuケーブル Φ50mm | ||
ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
長さ | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 620mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
体重 | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
パッケージ | プラスチックケース | プラスチックケース | 鋼製のケース | プラスチックのケースか鋼のケース | プラスチックのケースか鋼のケース | プラスチックケース | 鋼製のケース | 鋼製のケース | 鋼製のケース |
サイズ |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130* 230mm |
657*95 *170mm |
MOQ: | 50pieces |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ケース |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 10000pieces/month. |
ラインマンツール CPC-85A 切断力 70KN 手動液圧線ロープカット機
一般的な特徴
|
|||||||||
モデル | CPC-40A | CPC-50A | CPC-85A | HT-40A | HT-50A | CPC-50C | CPC-20A | CPC-30A | CC-50A |
切断力 | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
切断範囲 | 鋼鉄線 Φ25mm | 鋼鉄線 Φ30mm | 装甲型Cu/Alケーブル Φ50mm | 鋼鉄線 Φ25mm | 鋼鉄線 Φ30mm | 電線 Φ50mm | 鋼鉄線 Φ20mm | テールケーブルまたはアル/キューケーブル Φ30mm | 電線 Φ50mm |
アル/キューケーブル Φ40mm | アル/キューケーブル Φ50mm | アル/キューケーブル Φ85mm | アル/キューケーブル Φ40mm | アル/キューケーブル Φ50mm | テールケーブルやアル/Cuケーブル Φ50mm | テールケーブルやアル/キューケーブル Φ20mm | テールケーブルやアル/Cuケーブル Φ50mm | ||
ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
長さ | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 620mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
体重 | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
パッケージ | プラスチックケース | プラスチックケース | 鋼製のケース | プラスチックのケースか鋼のケース | プラスチックのケースか鋼のケース | プラスチックケース | 鋼製のケース | 鋼製のケース | 鋼製のケース |
サイズ |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130* 230mm |
657*95 *170mm |