MOQ: | 50pieces |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ケース |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 10000pieces/month. |
ラインマンツール CH-80 水力動力パンチツール 25mm 銅板/16mm 金属板
|
|
|
|
|
|
モデル | CH-80 |
打撃力 | 50T |
マックスシートの厚さ | 25mmの銅板/16mmの金属板 |
喉の深さ | 119mm |
高さ | 556mm |
体重 | 100kg |
パッケージ | 木製の紙箱 |
アクセサリー | Φ16mm, Φ18mm, Φ22mm, Φ25mm |
マッチポンプ | CP-700,DYB-63A |
他のモデル | |||
モデル | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
打撃力 | 31T | 35T | 35T |
マックスシートの厚さ | 10mmの銅板/6mmの金属板 | 12mmの銅板/10mmの金属板 | 12mmの銅板/10mmの金属板 |
喉の深さ | 75mm | 95mm | 77mm |
高さ | 390mm | 460mm | 460mm |
体重 | 17.5kg | 34.5kg | 34.5kg |
パッケージ | カートン | カートン | プラスチックケース |
サイズ | 390*250*140mm | 470*340*240mm | 470*340*240mm |
アクセサリー | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm |
MOQ: | 50pieces |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ケース |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 10000pieces/month. |
ラインマンツール CH-80 水力動力パンチツール 25mm 銅板/16mm 金属板
|
|
|
|
|
|
モデル | CH-80 |
打撃力 | 50T |
マックスシートの厚さ | 25mmの銅板/16mmの金属板 |
喉の深さ | 119mm |
高さ | 556mm |
体重 | 100kg |
パッケージ | 木製の紙箱 |
アクセサリー | Φ16mm, Φ18mm, Φ22mm, Φ25mm |
マッチポンプ | CP-700,DYB-63A |
他のモデル | |||
モデル | CH-60 | CH-70 | SH-70B |
打撃力 | 31T | 35T | 35T |
マックスシートの厚さ | 10mmの銅板/6mmの金属板 | 12mmの銅板/10mmの金属板 | 12mmの銅板/10mmの金属板 |
喉の深さ | 75mm | 95mm | 77mm |
高さ | 390mm | 460mm | 460mm |
体重 | 17.5kg | 34.5kg | 34.5kg |
パッケージ | カートン | カートン | プラスチックケース |
サイズ | 390*250*140mm | 470*340*240mm | 470*340*240mm |
アクセサリー | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm | 3/8" (Φ10.5), 1/2" (Φ13.5), 5/8" (Φ17.5), 3/4" (Φ20.5) mm |