MOQ: | 10set |
Price: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | Container |
配達期間: | 15-35days |
決済方法: | L/C, T/T |
供給能力: | 1000sets/month. |
パワーラインツール 自動動向 トラクションマシン オPGW 用 ガソリンエンジン
記述 | ||
|
||
|
||
モデル | BZZCS350 | |
ブロックを通過した直径範囲 | mm | φ9-φ13 |
最大滑り角 | ° | 31 |
ガソリンエンジン | ヤマハET950 | |
駆動ダイナモタイプ | 100YYJ140-3 ((140W) | |
リモコンの線形距離 | m | 300〜500 |
サイズ | mm | 422×480×758 |
走行速度 | m/min | 17 |
横軸引力 | N | 350 |
体重 | 体重 | 46.5 |
コメント |
||
我々は,OPGWラインの設置のための機械とツール全体のセットを開発しました | ||
利点 | ||
|
MOQ: | 10set |
Price: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | Container |
配達期間: | 15-35days |
決済方法: | L/C, T/T |
供給能力: | 1000sets/month. |
パワーラインツール 自動動向 トラクションマシン オPGW 用 ガソリンエンジン
記述 | ||
|
||
|
||
モデル | BZZCS350 | |
ブロックを通過した直径範囲 | mm | φ9-φ13 |
最大滑り角 | ° | 31 |
ガソリンエンジン | ヤマハET950 | |
駆動ダイナモタイプ | 100YYJ140-3 ((140W) | |
リモコンの線形距離 | m | 300〜500 |
サイズ | mm | 422×480×758 |
走行速度 | m/min | 17 |
横軸引力 | N | 350 |
体重 | 体重 | 46.5 |
コメント |
||
我々は,OPGWラインの設置のための機械とツール全体のセットを開発しました | ||
利点 | ||
|