MOQ: | 30pieces |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 容器 |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 5000個/月 |
TYST12 12kN 送電線建設用電導体リフター
TYST 指揮者のリフター
モデル | 定数負荷 (kN) | トレイの長さ (mm) | 体重 (kg) |
ST8 | 8 | 60 | 0.9 |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 |
ST25 | 25 | 160 | 7 |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 |
モデル |
定数負荷 (KN) |
フック溝の長さ (mm) |
体重 (kg) |
コメント |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | 2つのバンドルされた導体 |
ST50-2 | 2×25 | 160 | 25 | 2つのバンドルされた導体 |
ST80-2 | 2×40 | 250 | 40 | 2つのバンドルされた導体 |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | 3つのコンディクタを組んで |
ST75-3 | 3×25 | 160 | 35 | 3つのコンディクタを組んで |
ST120-3 | 3×40 | 250 | 60 | 3つのコンディクタを組んで |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | 4つのコンディクタを組んで |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | 4つのコンディクタを組んで |
ST160-4 | 4×40 | 250 | 90 | 4つのコンディクタを組んで |
ST150-6 | 6×25 | 160 | 70 | 6つのコンディクタが |
ST240-6 | 6×40 | 250 | 110 | 6つのコンディクタが |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | 8つのコンディクタを組んで |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | 8つのコンディクタを組んで |
MOQ: | 30pieces |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 容器 |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 5000個/月 |
TYST12 12kN 送電線建設用電導体リフター
TYST 指揮者のリフター
モデル | 定数負荷 (kN) | トレイの長さ (mm) | 体重 (kg) |
ST8 | 8 | 60 | 0.9 |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 |
ST25 | 25 | 160 | 7 |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 |
モデル |
定数負荷 (KN) |
フック溝の長さ (mm) |
体重 (kg) |
コメント |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | 2つのバンドルされた導体 |
ST50-2 | 2×25 | 160 | 25 | 2つのバンドルされた導体 |
ST80-2 | 2×40 | 250 | 40 | 2つのバンドルされた導体 |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | 3つのコンディクタを組んで |
ST75-3 | 3×25 | 160 | 35 | 3つのコンディクタを組んで |
ST120-3 | 3×40 | 250 | 60 | 3つのコンディクタを組んで |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | 4つのコンディクタを組んで |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | 4つのコンディクタを組んで |
ST160-4 | 4×40 | 250 | 90 | 4つのコンディクタを組んで |
ST150-6 | 6×25 | 160 | 70 | 6つのコンディクタが |
ST240-6 | 6×40 | 250 | 110 | 6つのコンディクタが |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | 8つのコンディクタを組んで |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | 8つのコンディクタを組んで |