MOQ: | 10個 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 容器 |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 1000個/月 |
パワーラインツール TYQY-65 水圧圧縮機 水圧ポンプで動作する
TYQY 水圧圧縮機 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
圧縮機用 | |||||||||||||||
QY-35はハンドポンプまたは単管式電気ポンプで; QY-65,QY-125,QY-200は水力ポンプで. | |||||||||||||||
モデル | 最大圧縮力 (kN) | 定数圧 (kN) | 導体サイズ (mm) | 最大走行量 (mm) | 体重 (kg) | ||||||||||
QY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 | ||||||||||
QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
死ぬために | |||||||||||||||
モデル | コンプレッサーモデル | アルミニウム・ダイ | 鋼材が切れる | 銅 は 死ぬ | |||||||||||
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
ガソリンポンプ用 | |||||||||||||||
モデル | 最大圧縮力 | エンジン | 流量 | タンク容量 | パワー | 体重 | |||||||||
YB-100 | 100Mpa | ガソリン | 1.6L/分 | 8L | 5.5hp | 83kg | |||||||||
YB-100D | 100Mpa | ディーゼル | 1.6L/分 | 8L | 4馬力 | 100kg | |||||||||
YB-100M | 100Mpa | モーター | 1.6L/分 | 8L | 1.5hp | 90kg |
MOQ: | 10個 |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 容器 |
配達期間: | 15~35日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 1000個/月 |
パワーラインツール TYQY-65 水圧圧縮機 水圧ポンプで動作する
TYQY 水圧圧縮機 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
圧縮機用 | |||||||||||||||
QY-35はハンドポンプまたは単管式電気ポンプで; QY-65,QY-125,QY-200は水力ポンプで. | |||||||||||||||
モデル | 最大圧縮力 (kN) | 定数圧 (kN) | 導体サイズ (mm) | 最大走行量 (mm) | 体重 (kg) | ||||||||||
QY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 | ||||||||||
QY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 | ||||||||||
QY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 | ||||||||||
死ぬために | |||||||||||||||
モデル | コンプレッサーモデル | アルミニウム・ダイ | 鋼材が切れる | 銅 は 死ぬ | |||||||||||
QYD-65 | QY-65 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-125 | QY-125 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
QYD-200 | QY-200 | 26/28/30/32/34/36 | 12/14/16/18/20/ | 16~800mm2 | |||||||||||
ガソリンポンプ用 | |||||||||||||||
モデル | 最大圧縮力 | エンジン | 流量 | タンク容量 | パワー | 体重 | |||||||||
YB-100 | 100Mpa | ガソリン | 1.6L/分 | 8L | 5.5hp | 83kg | |||||||||
YB-100D | 100Mpa | ディーゼル | 1.6L/分 | 8L | 4馬力 | 100kg | |||||||||
YB-100M | 100Mpa | モーター | 1.6L/分 | 8L | 1.5hp | 90kg |